ID 1105 ::: dayingit
dayingit - Pt- odrůda carrollitu
dayingit | |||
| dayingit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| anglicky: Dayingite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Dayingit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||
| dayingit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme | |||
| dayingit | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | I/A.12-00 | ||
| chemické složení | Pt- odrůda carrollitu |
|
|
| tvrdost od - do | |||
| hustota | neuvedeno | ||
| barva | |||
| krystalická soustava | |||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | - | ||
| štěpnost | - | ||
| popsal | |||
| v roce | 0 | ||
| dayingit | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| dayingit | LOKALITY | ||
| dayingit | LITERATURA | ||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků
Obrázek aktuálně nemáme