ID 1151 ::: digenit-á
digenit-á
digenit-á | |||
| digenit-á | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| digenit-á | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme | |||
| digenit-á | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | |||
| chemické složení |
|
||
| tvrdost od - do | |||
| hustota | neuvedeno | ||
| barva | |||
| krystalická soustava | |||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | - | ||
| štěpnost | - | ||
| popsal | |||
| v roce | 0 | ||
| digenit-á | |||
| klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| digenit-á | LOKALITY | ||
| digenit-á | LITERATURA | ||
Sirníky - Vol. I, s.136. | |||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků
Obrázek aktuálně nemáme