ID 2306 ::: kerstenit
kerstenit
kerstenit | |||
| kerstenit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| anglicky: Kerstenite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Kerstenit(?) (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||
| kerstenit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme | |||
| kerstenit | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | VI/A.09-40 | ||
| chemické složení | Pb[SeO4] |
|
|
| tvrdost od - do | |||
| hustota | neuvedeno | ||
| barva | |||
| krystalická soustava | kosočtverečná (?) | ||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | - | ||
| štěpnost | - | ||
| popsal | Dana | ||
| v roce | 1868 | ||
| kerstenit | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| kerstenit | LOKALITY | ||
| kerstenit | LITERATURA | ||
©1999-1868 mineral.cz & autoři příspěvků
Obrázek aktuálně nemáme