ID 3003 ::: mimetezit
mimetezit - viz mimetit
mimetit | |||
| mimetezit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| mimetezit | OBRÁZKY | ||
| |||
| mimetezit | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | |||
| chemické složení |
|
||
| tvrdost od - do | |||
| hustota | neuvedeno | ||
| barva | |||
| krystalická soustava | jednoklonná | ||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | - | ||
| štěpnost | - | ||
| popsal | Beudant | ||
| v roce | 1832 | ||
| mimetezit | |||
| klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| mimetit | LOKALITY | ||
Vrančice (Alexandrmine, Příbram district) akumulace bílé až krémové barvy nalezené na 2. | |||
| mimetit | LITERATURA | ||
(1) 19-683. | |||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků