ID 3434 ::: paranit-(Y)
paranit-(Y)
paranit-(Y) | |||
| paranit-(Y) | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| paranit-(Y) | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme | |||
| paranit-(Y) | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | |||
| chemické složení |
|
||
| tvrdost od - do | |||
| hustota | 5.975 | ||
| barva | žlutá | ||
| krystalická soustava | čtverečná | ||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | - | ||
| štěpnost | - | ||
| popsal | Demartin, Gramaccioli, Pilati | ||
| v roce | 1992 | ||
| paranit-(Y) | |||
| klasifikace - Strunz ( | 8Z | ||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| paranit-(Y) | LOKALITY | ||
| paranit-(Y) | LITERATURA | ||
(1) Demartin F., Gramaccioli C.M., Pilati T.(1992): Structure of a new natural tungstate arsenate [Ca2Y(AsO4)(WO4)2], structurally related to scheelite. Acta Crystallogr. C48, 1357-1359 in Amer. Mineral. 78, 452, 1993.
| |||
©1999-1992 mineral.cz & autoři příspěvků
Obrázek aktuálně nemáme