ID 3524 ::: petschit
petschit
petschit | |||
| petschit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| petschit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme | |||
| petschit | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | |||
| chemické složení |
|
||
| tvrdost od - do | |||
| hustota | neuvedeno | ||
| barva | fialová, žlutá | ||
| krystalická soustava | |||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | - | ||
| štěpnost | - | ||
| popsal | |||
| v roce | -10 | ||
| petschit | |||
| klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| petschit | LOKALITY | ||
Drahokamová odrůda skapolitu z Tanzanie a Madagaskaru. | |||
| petschit | LITERATURA | ||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.415. | |||
©1999--10 mineral.cz & autoři příspěvků
Obrázek aktuálně nemáme