ID 3849 ::: rozelit-á
rozelit-á
rozelit-á | |||
| rozelit-á | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| rozelit-á | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme | |||
| rozelit-á | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | |||
| chemické složení |
|
||
| tvrdost od - do | 3.5 - 4.0 | ||
| hustota | 3.710 | ||
| barva | tmavě růžová | ||
| krystalická soustava | trojklonná | ||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | skelný | ||
| štěpnost | výtečná podle {010} | ||
| popsal | Frondel | ||
| v roce | 1955 | ||
| rozelit-á | |||
| klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| rozelit-á | LOKALITY | ||
| rozelit-á | LITERATURA | ||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.450.
| |||
©1999-1955 mineral.cz & autoři příspěvků
Obrázek aktuálně nemáme