ID 3928 ::: sard
sard - odrůda karneolu
sard | |||
| sard | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| sard | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme | |||
| sard | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | |||
| chemické složení |
|
||
| tvrdost od - do | |||
| hustota | neuvedeno | ||
| barva | hnědá, červenohnědá | ||
| krystalická soustava | |||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | - | ||
| štěpnost | - | ||
| popsal | |||
| v roce | 0 | ||
| sard | |||
| klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| sard | LOKALITY | ||
| sard | LITERATURA | ||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.460. | |||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků
Obrázek aktuálně nemáme