ID 3993 ::: schönit
schönit - K2Mg(SO4)2 (v americké lit. viz pikromerit)
| schönit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| schönit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme | |||
| schönit | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | |||
| chemické složení |
|
||
| tvrdost od - do | - | ||
| hustota | |||
| barva | |||
| krystalická soustava | |||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | skelný | ||
| štěpnost | dokonalá podle {-2.0.1} | ||
| popsal | |||
| v roce | |||
| schönit | |||
| klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| LOKALITY | |||
| LITERATURA | |||
©1999-1866 mineral.cz & autoři příspěvků
Obrázek aktuálně nemáme