ID 425 ::: ascharit
ascharit =szaibelyit
ascharit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
ascharit | OBRÁZKY | ||
![]() | |||
ascharit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | |||
chemické složení |
|
||
tvrdost od - do | - | ||
hustota | |||
barva | |||
krystalická soustava | |||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | |||
v roce | |||
ascharit | |||
klasifikace - Strunz ( | |||
volam skript | databaze/mineraly_detail_podrobnosti.php vraci pr. mineraly1 kde jsou dalsi data | ||
LOKALITY | |||
LITERATURA | |||
©1999-1891 mineral.cz & autoři příspěvků