ID 4637 ::: uškovit
uškovit
uškovit | |||
| uškovit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| uškovit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme | |||
| uškovit | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | |||
| chemické složení |
|
||
| tvrdost od - do | 3.5 - 3.5 | ||
| hustota | 2.380 | ||
| barva | nažloutlá až oranžově žlutá, nahnědlá | ||
| krystalická soustava | trojklonná | ||
| barva vrypu | světle žlutá | ||
| lom | - | ||
| lesk | skelný, perleťový na štěpných plochách | ||
| štěpnost | dokonalá podle {010} | ||
| popsal | Česnokov,Vilisov,Čerepivskaja,Gorskaja | ||
| v roce | 1983 | ||
| uškovit | |||
| klasifikace - Strunz ( | 7 | ||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| uškovit | LOKALITY | ||
| uškovit | LITERATURA | ||
(1) 35-685.
| |||
©1999-1983 mineral.cz & autoři příspěvků
Obrázek aktuálně nemáme