ID 4904 ::: yttrotungstit-(Y)
yttrotungstit-(Y)
yttrotungstit-(Y) | |||
| yttrotungstit-(Y) | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| yttrotungstit-(Y) | OBRÁZKY | ||
   Obrázek aktuálně nemáme | |||
| yttrotungstit-(Y) | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | |||
| chemické složení | 
 | 
||
| tvrdost od - do | |||
| hustota | neuvedeno | ||
| barva | |||
| krystalická soustava | jednoklonná | ||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | - | ||
| štěpnost | - | ||
| popsal | |||
| v roce | 0 | ||
| yttrotungstit-(Y) | |||
| klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| yttrotungstit-(Y) | LOKALITY | ||
| yttrotungstit-(Y) | LITERATURA | ||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.571.
  | |||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků
  Obrázek aktuálně nemáme