ID 5037 ::: paraskorodit
paraskorodit
paraskorodit | |||
| paraskorodit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| anglicky: Parascorodite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Paraskorodit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||
| paraskorodit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme | |||
| paraskorodit | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | VII/X.00-00 | ||
| chemické složení | RRUFF (2002): Fe3+AsO4·2H2O IMA (1998): Fe3+AsO4·2H2O HOM: Fe3+AsO4·2H2O Fleischer: Fe3+AsO4·2H2O |
|
|
| tvrdost od - do | |||
| hustota | neuvedeno | ||
| barva | |||
| krystalická soustava | |||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | - | ||
| štěpnost | - | ||
| popsal | |||
| v roce | 0 | ||
| paraskorodit | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| paraskorodit | LOKALITY | ||
Čechy: | |||
| paraskorodit | LITERATURA | ||
| |||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků
Obrázek aktuálně nemáme