ID 5098 ::: zajacit
zajacit - viz zajacit-(Ce)
zajacit-(Ce) | |||
| zajacit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
| zajacit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme | |||
| zajacit | OBECNÉ INFORMACE | ||
| klasifikace - Strunz 8 | |||
| chemické složení |
|
||
| tvrdost od - do | 3.5 - 3.5 | ||
| hustota | 4.440 | ||
| barva | bezbarvá až světle růžová | ||
| krystalická soustava | klencová | ||
| barva vrypu | - | ||
| lom | - | ||
| lesk | - | ||
| štěpnost | - | ||
| popsal | Jambor,Roberts,Owens,Grice | ||
| v roce | 1996 | ||
| zajacit | |||
| klasifikace - Strunz ( | 3 | ||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
| zajacit-(Ce) | LOKALITY | ||
Severní a Střední Amerika: | |||
| zajacit-(Ce) | LITERATURA | ||
(1) Can. Mineral. 34, 1299-1304, 1996 (new mineral). | |||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků
Obrázek aktuálně nemáme