ID 5434 ::: sejdit-(Ce)
sejdit-(Ce)
sejdit-(Ce) | |||
sejdit-(Ce) | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
sejdit-(Ce) | OBRÁZKY | ||
![]() | |||
sejdit-(Ce) | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | |||
chemické složení |
|
||
tvrdost od - do | |||
hustota | neuvedeno | ||
barva | |||
krystalická soustava | |||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | |||
v roce | 0 | ||
sejdit-(Ce) | |||
klasifikace - Strunz ( | |||
volam skript | databaze/mineraly_detail_podrobnosti.php vraci pr. mineraly1 kde jsou dalsi data | ||
sejdit-(Ce) | LOKALITY | ||
sejdit-(Ce) | LITERATURA | ||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků