apatit
apatit | |||||
|
[řečtina] - bezbarvý, bílý, žlutý, zelený, modrý, fialový až hnědý šesterečný nerost, fosforečnan vápenatý s podíly fluoru, chloru, popřípadě skupiny (OH), zrnitý nebo krystalovaný, t=5, h=3.2. Bývá obsažen ve vyvřelých horninách a na rudních ložiskách. Hojně rozšířený nerost. Největší ložisko je na poloostrově Kola. Je důležitou surovinou pro výrobu fosforu, kyseliny fosforečné a fosforečných hnojiv.
| |||||
| apatit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||||
| anglicky: Apatite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Apatit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||||
| Internetové obchody | Nerosty.cz | | |||
| apatit | OBRÁZKY | ||||
| |||||
| apatit | OBECNÉ INFORMACE | ||||
| klasifikace - Strunz 8 | VII/B.39-00 | ||||
| chemické složení | Ca5(F,OH)(PO4)3 |
|
|||
| tvrdost od - do | 5.0 - 5.0 | ||||
| hustota od - do | 3.160 - 3.230 | ||||
| barva | bezbarvá, žlutozelená, fialová, modrozelená | ||||
| krystalická soustava | šesterečná | ||||
| barva vrypu | bílá | ||||
| lom | lasturnatý | ||||
| lesk | skelný až mastný | ||||
| štěpnost | podle báze | ||||
| popsal | Werner | ||||
| v roce | 1786 | ||||
| apatit | |||||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||||
| apatit | LOKALITY | ||||
Čechy: | |||||
| apatit | LITERATURA | ||||
(1) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig, s.326;
| |||||