chalcedon - odrůda křemene, křemen
chalcedon | |||||
|
[podle starověkého maloasijského města Chalcedonu] - skrytě krystalická, bezbarvá, žlutá až šedá odrůda křemene, t=6.5, h=2.59-2.61. Vzniká v mandlovcových dutinách vyvřelin, vzácněji na některých rudných žilách. Výskyt v ČR: Kozákov, Olomoučany (okr. Blansko). Zbarvené odrůdy se používají ve šperkařství.
| |||||
| chalcedon | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||||
| anglicky: Chalcedony (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Chalcedon (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||||
| Internetové obchody | RockShop Nerosty.cz | | |||
| chalcedon | OBRÁZKY | ||||
| |||||
| chalcedon | OBECNÉ INFORMACE | ||||
| klasifikace - Strunz 8 | |||||
| chemické složení | SiO2 |
|
|||
| tvrdost od - do | |||||
| hustota | neuvedeno | ||||
| barva | |||||
| krystalická soustava | |||||
| barva vrypu | - | ||||
| lom | - | ||||
| lesk | - | ||||
| štěpnost | - | ||||
| popsal | |||||
| v roce | 0 | ||||
| chalcedon | |||||
| klasifikace - Strunz ( | 4 | ||||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||||
| chalcedon | LOKALITY | ||||
Čechy: | |||||
| chalcedon | LITERATURA | ||||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.246.
| |||||