datolit
datolit | |||||
|
[Řečtina], bezbarvý, bílý, nazelenalý nebo našedlý jednoklonný nerost, zásaditý borokřemičitan vápenatý, t = 5, h = 3. Nachází se ve skarnech, v mandlovcových dutinách výlevných hornin a na kontaktech s vyvřelinami.
| |||||
| datolit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||||
| anglicky: Datolite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Datolith (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||||
| Internetové obchody | Nerosty.cz | | |||
| datolit | OBRÁZKY | ||||
| |||||
| datolit | OBECNÉ INFORMACE | ||||
| klasifikace - Strunz 8 | VIII/B.29-10 | ||||
| chemické složení | RRUFF (2002): CaBSiO4(OH) IMA (1998): CaBSiO4(OH) HOM: CaBSiO4(OH) Fleischer: CaBSiO4(OH) |
|
|||
| tvrdost od - do | 5.0 - 5.5 | ||||
| hustota od - do | 2.800 - 3.000 | ||||
| barva | bezbarvá, bílá, zelenavá, žlutavá | ||||
| krystalická soustava | jednoklonná | ||||
| barva vrypu | - | ||||
| lom | - | ||||
| lesk | skelný | ||||
| štěpnost | - | ||||
| popsal | Esmark | ||||
| v roce | 1806 | ||||
| datolit | |||||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||||
| datolit | LOKALITY | ||||
Čechy: | |||||
| datolit | LITERATURA | ||||
(1) 36-429, 11-70.
| |||||