jantar
| jantar | |||||
| [ruština, litevština] - sukcinit zkamenělá (fosilní) žlutá až hnědá pryskyřice předvěkých stromů hlavně z období třetihor, t=2-3, h~1. Vyskytuje se například na jižním baltském pobřeží. Pro snadnou zpracovatelnost od prehistorického období užíván k výrobě ozdobných předmětů a šperků. | |||||
| jantar | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||||
| anglicky: Amber (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Bernstein (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||||
| | Internetové obchody | Nerosty.cz |  | |||
| jantar | OBRÁZKY | ||||
|   | |||||
| jantar | OBECNÉ INFORMACE | ||||
| klasifikace - Strunz 8 | IX/C.01-00 | ||||
| chemické složení | směs pryskyřic |  | |||
| tvrdost od - do | 2.0 - 2.5 | ||||
| hustota od - do | 1.000 - 1.100 | ||||
| barva | medově žlutá, žlutohnědá, hnědočervená   | ||||
| krystalická soustava | |||||
| barva vrypu | - | ||||
| lom | lasturnatý | ||||
| lesk | - | ||||
| štěpnost | - | ||||
| popsal | |||||
| v roce | 0 | ||||
| jantar | |||||
| Najdete v nabídce internetových obchodů | |||||
| jantar | LOKALITY | ||||
| 
Čechy: | |||||
| jantar | LITERATURA | ||||
| (1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.268-269.
 | |||||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků
 
 
 
