mimetit
mimetit | |||||
|
[řečtina] - žlutooranžový až oranžový, skelně lesklý šesterečný nerost, arseničnan olovnatý s chlorem ze skupiny apatitu, t=3.5-4, h=7.1-7.3. Tvoří krystaly s typickým soudkovitým tvarem. Vzniká oxidací galenitu ve svrchních oxidačních zónách některých rudních žil, v České republice důl Řimbaba v Bohutíně jz. od Příbrami a také v dutinách fluorit-barytové žíly těžené hlubinným dolem v Moldavě sz. od Teplic v Krušných horách.
| |||||
| mimetit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||||
| anglicky: Mimetite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Mimetesit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||||
| Internetové obchody | Nerosty.cz Levné nerosty | | |||
| mimetit | OBRÁZKY | ||||
| |||||
| mimetit | OBECNÉ INFORMACE | ||||
| klasifikace - Strunz 8 | VII/B.39-160 | ||||
| chemické složení | RRUFF (2002): Pb5(AsO4)3Cl IMA (1998): Pb5(AsO4)3Cl HOM: Pb5(AsO4)3Cl Fleischer: Pb5(AsO4)3Cl |
|
|||
| tvrdost od - do | |||||
| hustota | neuvedeno | ||||
| barva | |||||
| krystalická soustava | jednoklonná | ||||
| barva vrypu | - | ||||
| lom | - | ||||
| lesk | - | ||||
| štěpnost | - | ||||
| popsal | Beudant | ||||
| v roce | 1832 | ||||
| mimetit | |||||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||||
| mimetit | LOKALITY | ||||
Vrančice (Alexandrmine, Příbram district) akumulace bílé až krémové barvy nalezené na 2. | |||||
| mimetit | LITERATURA | ||||
(1) 19-683. | |||||
©1999-1832 mineral.cz & autoři příspěvků