tanzanit - odrůda zoisitu, zoisit
tanzanit | |||||
|
[Tanzanit, podle Tanzanie ], modrá drahokamová odrůda nerostu zoisitu.
| |||||
| tanzanit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||||
| anglicky: Tanzanite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Tanzanit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||||
| Internetové obchody | Nerosty.cz | | |||
| tanzanit | OBRÁZKY | ||||
| |||||
| tanzanit | OBECNÉ INFORMACE | ||||
| klasifikace - Strunz 8 | |||||
| chemické složení | Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
|
|||
| tvrdost od - do | |||||
| hustota | neuvedeno | ||||
| barva | |||||
| krystalická soustava | |||||
| barva vrypu | - | ||||
| lom | - | ||||
| lesk | - | ||||
| štěpnost | - | ||||
| popsal | Bank,Berdesinski,Nuber | ||||
| v roce | 1967 | ||||
| tanzanit | |||||
| klasifikace - Strunz ( | |||||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||||
| tanzanit | LOKALITY | ||||
| tanzanit | LITERATURA | ||||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.509. | |||||
©1999-1967 mineral.cz & autoři příspěvků