| Název | Chemické složení | Foto | 
|---|---|---|
| eakerit | Ca2SnAl2Si6O18(OH)2.2H2O | |
| eardleyit | = takovit | |
| earlandit | Ca3(C6H5O7)2.4H2O | |
| earlshannonit | (Mn,Fe2+)Fe2(PO4)2(OH)2.4H2O | |
| eastonit | =směs flogopitu a serpentinitu | |
| ecandrewsit | (Zn,Fe)TiO3 | |
| eckermannit | Na3(Mg,Fe2+)4AlSi8O22(OH)2 | |
| eclarit | Pb9(Cu,Fe)Bi12S28 | |
| edenharterit | TlPbAs3S6 | |
| edenit | NaCa2(Mg,Fe2+)5Si7AlO22(OH)2 | |
| edgarbaileyit | HgSi2O7 | |
| edingtonit | Ba2Al4Si6O20.8H2O |   | 
| edingtonit 1 | viz edingtonit | |
| edoylerit | Hg3Cr6+O4S2 | |
| efesit | NaLiAl2(Si2Al2)O10(OH)2 | |
| effenbergerit | BaCu[Si4O10] | |
| egeran | = vesuvian |     | 
| eggletonit | (Na,K,Ca)2(Mn,Fe)8(Si,Al)12O29(OH)7.11H2O | |
| egirin | (Na,Ca)(Fe3+,Mg,Fe2+)(Si2O6) | |
| eglestonit | Hg4Cl2O | |
| ehrleit | Ca2BeZn(PO4)2(PO3OH).4H2O | |
| eifelit | KNa3Mg4Si12O30 | |
| eichwaldit | tvoří jádro krystalů jeremejevitu | |
| eisenalabandin | synonymum pro feroalabandin | |
| eitelit | Na2Mg(CO3)2 | |
| ekanit | ThCa2Si8O20 | |
| ekatit | (Fe3+,Fe2+,Zn)12(OH)6[AsO3]6[AsO3,HOSiO3]2 | |
| ekdemit | Pb6As2O7Cl | |
| ekmanit | (Fe,Mg,Mn,Fe3+)<3[(OH)2/(Si,Al)Si3O10] | |
| elbait | Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 |       | 
| elbrusit | odrůda montmorillonitu | |
| elektrum | (Au,Ag) | |
| eleolit | odr. nefelínu | |
| eleonorit | = beraunit | |
| ellenbergerit | (Mg,Ti)2Mg6Al6Si8O28(OH)10 | |
| ellestadit | Ca5(SiO4,SO4,PO4)3(OH,F,Cl) | |
| ellisit | Tl3AsS3 | |
| ellsworthit | = uranpyrochlor | |
| elpasolit | K2NaAlF6 | |
| elpidit | Na2ZrSi6O15.3H2O | |
| elyit | Pb4Cu(SO4)(OH)8 | |
| embolit | = chlorargyrit s příměsí brómu | |
| embreyit | Pb5(CrO4)2(PO4)2.H2O |     | 
| emeleusit | Na4Li2Fe2Si12O30 | |
| emmonit | Ca-stroncianit | |
| emmonsit | Fe2Te3O9.2H2O | |
| emplektit | CuBiS2 |       | 
| empressit | AgTe | |
| enargit | Cu3AsS4 |       | 
| endellit | Al2Si2O5(OH)4.2H2O | |
| endlichit | = As-vanadinit |     | 
| englishit | K3Na2Ca10Al15(PO4)21(OH)7.26H2O | |
| enhydros | odr. chalcedonu | |
| enigmatit | Na2Fe5TiSi6O20 | |
| enstatit | Mg2Si2O6 | |
| eosforit | MnAl(PO4)(OH)2.H2O |     | 
| epididymit | NaBeSi3O7(OH) | |
| epidot | Ca2(Al,Fe)3(SiO4)3OH |             | 
| epigenit | =směs tennantitu chalkopyritu a pyritu | |
| epichlorit | = hydroslída | |
| epistilbit | CaAl2Si6O16.5H2O | |
| epistolit | Na2(Nb,Ti)2Si2O9.nH2O | |
| epsomit | MgSO4.7H2O | |
| erdit | NaFeS2.2H2O | |
| ericait | (Fe2+,Mg,Mn)3B7O13Cl | |
| ericait-á | á-(Fe,Mg,Mn)3[Cl/B7O13] | |
| ericssonit | BaMn2Fe3+OSi2O7(OH) | |
| erikit | pseudomorfózy po neznámém silikátu z Koly | |
| eriochalcit | CuCl2.2H2O | |
| erionit | (K2,Na2,Ca)2Al4Si14O36.15H2O | |
| erlianit | (Fe2+,Fe3+,Mg)24Fe3+12Si36O90(OH,O)48 | |
| erlichmanit | OsS2 | |
| ernienickelit | NiMn3O7.3H2O | |
| erniggliit | Tl2SnAs2S6 | |
| ernstit | (Mn1-xFex)Al(PO4)(OH)2-xOx | |
| ertixiit | Na2Si4O9 | |
| erugit | Ni9(AsO4)3O4 | |
| erytrín | Co3(AsO4)2.8H2O | |
| erytrosiderit | K2Fe3+Cl5.H2O | |
| erytrozinkit | (Zn,Mn)S = Mn-wurtzit | |
| eschwegeit | pravděpodobně identický s euxenitem | |
| eschynit-(Ce) | (Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6 | |
| eschynit-(Nd) | (Nd,Ce,Ca)(Ti,Nb)2(O,OH)6 | |
| eschynit-(Y) | (Y,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6 | |
| eskebornit | CuFeSe2 | |
| eskimoit | Ag7Pb10Bi15S36 | |
| eskolait | Cr2O3 | |
| esperanzait | NaCa2Al2(As5+O4)2F4(OH).2H2O | |
| esperit | PbCa3Zn4(SiO4)4 | |
| esseneit | CaFe3+AlSiO6 | |
| ettringit | Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O |     | 
| eudialyt | Na4(Ca,Ce)2(Fe2+,Mn,Y)ZrSi8O22(OH,Cl)2(?) |         | 
| eudidymit | NaBeSi3O7(OH) | |
| eugenit | Ag11Hg2 | |
| eugsterit | Na4Ca(SO4)3.2H2O | |
| euchlorin | NaKCu3O(SO4)3 | |
| euchroit | Cu2(AsO4)(OH).3H2O |     | 
| eukairit | CuAgSe | |
| euklas | BeAlSiO4(OH) | |
| eukolit | = Nb-eudialyt | |
| eukryptit | LiAlSiO4 |   | 
| eulit | ||
| eulytin | Bi4(SiO4)3 | |
| euxenit-(Y) | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 | |
| evansit | Al3(PO4)(OH)6.6H2O(?) | |
| eveit | Mn2(AsO4)(OH) | |
| evenkit | C21H44 | |
| ewaldit | viz ewaldit-(Y) | |
| ewaldit-(Y) | Ba(Ca,Y,Na,K)(CO3)2 | |
| eylettersit | (Th,Pb)1-xAl3(PO4,SiO4)2(OH)6(?) | |
| ezcurrit | Na4B10O17.7H2O | |
| eztlit | Pb2Fe6(Te4+O3)3(Te6+O6)(OH)10.8H2O | |
| edgarit | FeNb3S6 | |
| ercitit | NaMn+3PO4(OH)(H2O)2 | |
| eveslogit | viz jeveslogit | 
©1999-2025 mineral.cz & autoři příspěvků
 
 
 
