| Název | Chemické složení | Foto | 
|---|---|---|
| kaatialait | Fe3+As3O9.6-8H2O | |
| kadmium | Cd | |
| kadmoselit | CdSe | |
| kadyrelit | Hg4(Br,Cl)2O | |
| kaersutit | NaCa2(Mg,Fe2+)4Ti(Si6Al2)O22(OH)2 | |
| kafehydrocyanit | K4Fe2+(CN)6.3H2O | |
| kahlerit | Fe2+(UO2)2(AsO4)2.10-12H2O | |
| kainit | MgSO4.KCl.3H2O | 
 
 | 
| kainosit-(Y) | Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3).H2O | |
| kakoxen | (Fe3+,Al)25(PO4)17O6(OH)12.75H2O | 
 
 
 | 
| kalamín | = zastaralý technický termín pro některé minerály | |
| kalcibeborosilit | český název pro calcybeborosilite (viz) | |
| kalciborit | CaB2O4 | |
| kalcioankylit-(Ce) | (Ca,Sr)Ce(CO3)2(OH).H2O | |
| kalcioankylit-(Nd) | (Nd,Ca)3Ca(CO3)4(OH)3.H2O | |
| kalcioaravaipait | PbCa2Al(F,OH)9 | |
| kalciobaryt | (Ba,Ca)[SO4] | |
| kalciobetafit | Ca2(Nb,Ti)2(O,OH)7 | |
| kalcioburbankit | Na3(Ca,TR,Sr)3(CO3)5 | |
| kalciocelsian | = armenit | |
| kalciocopiapit | CaFe4(SO4)6(OH)2.19H2O | |
| kalcioferit | Ca2Fe2(PO4)3(OH).7H2O | |
| kalciogadolinit | (Ca,La,Nd,Y)2Fe2+Be2Si2O10 | |
| kalciohilairit | CaZrSi3O9.3H2O | |
| kalciokatapleit | CaZrSi3O9.2H2O | |
| kalcioseidozerit | Na2(Na,Ca)2(Ca,Mn)TiZr2[(F,OH)/Si2O7]2 | |
| kalciotantit | CaTa4O11 | |
| kalciouranoit | (Ca,Ba,Pb)U2O7.5H2O | |
| kalciovolbortit | CaCu(VO4)(OH) = tangeit | |
| kalcit | CaCO3 | 
 
 
 
 
 
 | 
| kalciumoxid | CaO | |
| kalclacit | CaCl2.Ca(C2H3O2)2.10H2O | |
| kalcurmolit | ||
| kaliborit | KHMg2B12O16(OH)10.4H2O | |
| kaliborsit | K6Al4Si6BO20(OH)4Cl | |
| kalicinit | KHCO3 | |
| kalininit | ZnCr2S4 | |
| kalinit | KAl(SO4)2.11H2O | |
| kaliofylit | KAlSiO4 | |
| kalipyrochlor | (K,Sr)2-xNb2O6(O,OH).nH2O | |
| kalistrontit | K2Sr(SO4)2 | |
| kalkjarlit | Na(Ca,Sr)3Al3(F,OH)16 | |
| kalkurmolit | Ca(UO2)3(MoO4)3(OH)2.11H2O | |
| kallilit | Ni(Sb,Bi)S | |
| kalomel | Hg2Cl2 | |
| kalsilit | KAlSiO4 | |
| kaluginit | (Mn,Ca)MgFe+3(PO4)2(OH).4H2O | |
| kalužinit | (Mn,Ca)MgFe3+(PO4)2(OH0.4H2O | |
| kamacit | (Fe,Ni) při Ni 4-7.5% | |
| kamaišilit | Ca2Al2SiO6(OH)2 | |
| kambaldait | NaNi4(CO3)3(OH)3.3H2O | |
| kamčatkit | KCu3OCl(SO4)2 | |
| kamenec amonný | = čermíkit | |
| kamenec draselný | KAl(SO4)2.12H2O | |
| kamenec sodný | NaAl(SO4)2.12H2O | |
| kamenka | synonymum pro auripigment | |
| kámen sluneční | = oligoklas | |
| kaminit | MgSO4.xMg(OH)2.(1-2x)H2O, x>0,5 viz caminit | |
| kamiokit | Fe2Mo3O8 | |
| kamitugait | PbAl[(UO2)5(P,As)O4]2(OH)9.9,5H2O | |
| kämmererit | (Mg,Cr)6Si3AlO10(OH)8 | |
| kamotoit-(Y) | 4UO3.(Y,Nd,Gd,Sm,Dy)2O3.3CO2.14,5H2O | |
| kamphaugit-(Y) | Ca2(Y,TR)2(CO3)4(OH)2.3H2O | |
| kampilit | = mimetezit | |
| kampylit | = fosfor mimetit | |
| kanaekanit | = Th-Ca-K silikát ze sk. ekanitu | |
| kaneit | cca MnAs | |
| kanemit | NaHSi2O4(OH)2.2H2O | |
| kaňkit | Fe3+AsO4.3,5H2O | |
| kankrinit | Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2 | |
| kankrisilit | Na7[Al5Si7O24]CO3.3H2O | |
| kanoit | (Mn2+,Mg)2Si2O6 | |
| kanonait | (Mn3+,Al)AlSiO5 | |
| kaolinit | Al2Si2O5(OH)4 | |
| kapitsait-(Y) | viz kapicait-(Y) | |
| kapský rubín | ||
| karasugit | SrCaAl[F,OH]7 | |
| karbid wolframu | WC | |
| karboborit | Ca2Mg(CO3)2B2(OH)8.4H2O | |
| karbocernait | (Ce,Na,La,Ce)CO3 | |
| karbonado | = diamant | |
| karbonátfluorapatit | Ca5(PO4,CO3)3F | |
| karbonát-hydroxylapatit | Ca5(PO4,CO3)3OH | |
| karbonát-kyanotrichit | Cu4Al2(CO3,SO4)(OH)12.2H2O | 
 
 
 | 
| karbonat-višněvit | Na8(AlSiO4)6(CO)3.H2O | |
| karborundum | ||
| karelianit | V2O3 | |
| karfióly | ||
| karfolit | MnAl2Si2O6(OH)4 | |
| karfosiderit | = hydroniumjarosit | |
| karibibit | Fe2As4(OH,O)9 | |
| karinthin | amfibol z eklogitů | |
| karlit | (Mg,Al)6(BO3)3(OH,Cl)4 | |
| karlovarské dvojče | = morfologická odrůda - srostlice | |
| karminit | PbFe3(AsO4)2(OH)2 | |
| karnasurtit-(Ce) | (Ce,La,Th)(Ti,Nb)(Al,Fe3+)(Si,P)2O7(OH)4.3H2O(?) | |
| karneol | odr. chalcedonu | 
 
 | 
| karpatit | C24H12 | |
| karpinskyit | (Mg,Ni)2Si2O5(OH)2(?) | |
| karyinit | Na(Ce,Pb)(Ca,...)(Mn,Mg)2(AsO4)2 | |
| karyocerit | odr. melanoceritu s TR a Th | |
| karyopilit | (Mn,Mg,Fe3+,Al)(Si,Al)2O5(OH)4 | |
| kasiterit | SnO2 | 
 
 
 
 
 | 
| kasoit | odr. celsianu | |
| kasolit | Pb(UO2)SiO4.H2O | |
| kassit | CaTi2O4(OH)2 | |
| kastor | ||
| kašinit | (Ir,Rh)2S3 | |
| kašolong | chalcedon a opál | |
| kašparit | Co-pickeringit | |
| katajamalit | KCa7Li3Ti2(Si6O18)2(OH,F)2 | |
| katapleit | Na2ZrSi3O9.2H2O | 
 
 | 
| katoforit | Na2CaFe4(Al,Fe3+)(Si7Al)O22(OH)2 | |
| katoit | Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x, x=1.5-3 | |
| katoptrit | (Mn,Mg)13(Al,Fe3+)4Sb2Si2O28 | |
| kawazulit | Bi2(Te,Se,S)3 | |
| kazachstanit | Fe5V3V12O39(OH)9.8,55H2O | |
| kazakovit | Na6(Mn,H2)TiSi6O18 | |
| kazivec | = fluorit | |
| keatit | SiO2 | |
| keckit | (Ca,Mg)(Mn,Zn)2Fe3(PO4)4(OH)3.2H2O | |
| kegelit | Pb12(Zn,Fe2+)2Al4(SO4)Si11O38 | |
| kehoeit | (Zn,Ca)Al2(PO4)2(OH)2.5H2O | |
| kehoit | směs minerálů viz také kehoeit | |
| keilhauit | (Ca,Y,Ce)(Ti,Al,Fe3+)[O/SiO4] | |
| keithconnit | Pd3-xTe, x=0.14-0.43 | |
| kejviit-(Y) | (Y,Yb)2Si2O7 | |
| kejviit-(Yb) | (Yb,Y)2Si2O7 | |
| keldyšit | Na2-xHxZrSi2O7.nH2O | |
| keljanit | Hg36Sb3(Cl,Br)9O28 | |
| kellyit | (Mn2+,Mg,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 | |
| kemmlitzit | (Sr,Ce)Al3(AsO4)(SO4)(OH)6 | |
| kempit | Mn2Cl(OH)3 | |
| kenhsuit | Hg3S2.17Cl1.97 | |
| kennedyit | MgFe2TiTi2O10 - přechodný člen ř. pseudobrookitu | |
| kentbrooksit | (Na,TR)15(Ca,TR)6Mn3Zr3NbSi25O74F2.2H2O | |
| kentrolit | Pb2Mn2Si2O9 | |
| kenyait | Na2Si22O41(OH)8.6H2O | |
| keramohalit | ||
| kerargyrit | ||
| kermezit | Sb2S2O | 
 
 
 
 | 
| kernit | Na2B4O6(OH)2.3H2O | |
| kerolit | odr. mastku | |
| kerrit | = hydroslída | |
| kerstenit | Pb[SeO4] | |
| kësterit | Cu2(Zn,Fe)SnS4 | |
| kettnerit | CaBi(CO3)OF | |
| keyit | (Cu,Zn,Cd)3(AsO4)2 | |
| khademit | Al(SO4)F.5H2O = rostit | |
| khinit | PbCu3Te6+O4(OH)6 | |
| kiddcreekit | Cu6SnWS8 | |
| kidwellit | NaFe9(PO4)6(OH)10.5H2O | 
 
 
 
 
 | 
| kieftit | CoSb3 | |
| kieserit | MgSO4.H2O | |
| kilchoanit | Ca3Si2O7 | |
| killalait | 2Ca3Si2O7.H2O | |
| kimrobinsonit | (Ta,Nb)(OH)5-2x(O,CO3)x, x cca 1.2 | |
| kimurait-(Y) | CaY2(CO3)4.6H2O | |
| kimzeyit | Ca3(Zr,Ti)2(Si,Al,Fe)3O12 | |
| kingit | Al3(PO4)2(OH,F)3.9H2O | |
| kingsmountit | (Ca,Mn2+)4(Fe2+,Mn2+)Al4(PO4)6(OH)4.12H2O | |
| kiničilit | (Fe2+,Mg,Zn)2(Te4+O3)3(NaxH2-x).3H2O | |
| kinoit | Ca2Cu2Si3O8(OH)4 | 
 
 
 
 | 
| kinošitalit | (Ba,K)(Mg,Mn,Al)3Si2Al2O10(OH)2 | |
| kintoreit | PbFe3(PO4)2(OH,H2O)6 | |
| kipushit | (Cu,Zn)6(PO4)2(OH)6.H2O | |
| kirchheimerit | Co(UO2)2(AsO4)2.8H2O | |
| kirkiit | Pb10Bi3As3S19 | |
| kirovit | = Mg-melanterit | |
| kirrolit | Ca3Al2[OH/PO4]3 | |
| kirschsteinit | CaFe2+SiO4 | |
| kirwanit | = feroferi amfibol | |
| kischtymit | směsný krystal řady bastn?sit - hydroxylbastn?sit | |
| kitaibelit | Ag10PbBi30S51 | |
| kitkait | NiTeSe | |
| kittatinnyit | Ca4Mn2Mn4Si4O16(OH)8.18H2O | |
| kivuit | (Th,Ca,Pb)H2(UO2)4(PO4)2(OH)8.7H2O? | |
| kladnoit | C6H4(CO)2NH | |
| klaprothit | (?) směs wittichenitu a emplektitu | |
| klebelsbergit | Sb4O4(OH)2(SO4) | |
| kleberit | MnSb2S4 | |
| kleberit | Fe3+2-xTi3O9-3x(OH)3x | |
| kleemanit | ZnAl2(PO4)2(OH)2.3H2O | |
| kleinit | Hg3N(Cl,SO4).nH2O | |
| kleiofán | odrůda sfaleritu | |
| kleit | synonymum pro massikot | |
| klementit | = Fe bohatý thuringit | |
| klerit | MnSb2S4 | |
| kliachit | viz alumogel | |
| klinoantigorit | ||
| klinoatacamit | Cu2(OH)3Cl | |
| klinobarrandit | =Al-strengit | |
| klinobehoit | Be(OH)2 | |
| klinobisvanit | BiVO4 | 
 
 
 | 
| klinoedrit | CaZnSiO3(OH)2 | |
| klinoenstatit | Mg2Si2O6 | |
| klinoferosilit | (Fe2+,Mg)2Si2O6 | |
| klinofosinait | Na3CaPSiO7 | |
| klinoholmquistit | Li2(Mg,Fe2+)3Al2Si8O22(OH)2 | |
| klinohumit | (Mg,Fe2+)9(SiO4)4(F,OH)2 | |
| klinohypersten | člen řady klinoenstatit - klinoferosilit | |
| klinochalkomenit | CuSeO3.2H2O | |
| klinochlor | (Mg,Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8 | 
 
 | 
| klinochryzotil | Mg3Si2O5(OH)4 | |
| klinojimthompsonit | (Mg,Fe2+)5Si6O16(OH)2 | |
| klinoklas | Cu3(AsO4)(OH)3 | 
 
 
 
 
 
 
 | 
| klinokurčatovit | Ca(Mg,Fe2+,Mn)B2O5 | |
| klinomimetezit | Pb5(AsO4)3Cl | |
| klinoptilolit | (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36.12H2O | |
| klinosafflorit | (Co,Fe,Ni)As2 | |
| klinostrengit | = fosfosiderit | |
| klinotirolit | Ca2Cu9[(As,S)O4]4(O,OH)10.10H2O | |
| klinotobermorit | Ca5Si6(O,OH)18.5H2O | |
| klinoungemachit | K3Na9Fe3+(SO4)6(OH)3.9H20 | |
| klinovariscit | = metavariscit | |
| klinozoisit | Ca2Al3(SiO4)3(OH) | |
| ključevskit | K3Cu3Fe3+O2(SO4)4 | |
| klockmannit | CuSe | |
| knebelit | = Mn-fayalit | |
| knipovichit | Cr odrůdy alumohydrokalcitu | |
| knopit | = Ce-perovskit | |
| knorringit | Mg3Cr2(SiO4)3 | |
| koašvit | Na6(Ca,Mn)(Ti,Fe)Si6O18.H2O | |
| kobaltcabrerit | annabergit s 4.64-9.29% MgO | |
| kobaltin | CoAsS | 
 
 
 
 | 
| kobaltoaustinit | CaCoAsO4(OH) | |
| kobaltokoritnigit | (Co,Zn)(As5+O3)(OH).H2O | |
| kobaltomenit | CoSeO3.2H2O | |
| kobaltopentlandit | Co9S8 | |
| kobaltozippeit | Co2(UO2)6(SO4)3(OH)10.16H2O | |
| kobeit-(Y) | (Y,U)(Ti,Nb)2(O,OH)6? | |
| kobellit | Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69 | |
| kočičí oko | = chryzoberyl, křemen s azbestem | |
| kočit | = směs zunyitu a diasporu | |
| kočit | = směs zunyitu a diasporu | |
| kočkarit | PbBi4Te7 | |
| kočubeit | (Mg,Al)6(Si3Cr)O10(OH)8 | |
| koechlinit | Bi2MoO6 | |
| koenenit | Na4Mg9Al4Cl12(OH)22 | |
| kogarkoit | Na3(SO4)F | |
| kokkolit | Fe odrůda diopsidu | |
| koktait | (NH4)2Ca(SO4)2.H2O | |
| kolarit | PbTeCl2 | |
| kolbeckit | ScPO4.2H2O = (?) eggonit | |
| kolfanit | Ca2Fe3O2(AsO4)3.2H2O | |
| kolicit | Mn7Zn4(AsO4)2(SiO4)2(OH)8 | |
| kolofán | = fosforit, forma apatitu | |
| kolovratit | hydrovanadičitan Ni a Zn | |
| kolwézit | (Cu,Co)2(CO3)(OH)2 | |
| kolymit | Cu7Hg6 | |
| komarovit | (H,Ca)2Nb2Si2O10(OH,F)2.H2O | |
| kombatit | Pb14(VO4)2O9Cl4 | |
| komkovit | BaZrSi3O9.3H2O | |
| kondërit | PbCu3(Rh,Pt,Ir)8S16 | |
| kongsbergit | = amalgám Ag s 30%Hg | 
 
 | 
| konichalcit | CaCu(AsO4)(OH) | |
| koninckit | Fe3+PO4.3H2O? | |
| konyait | Na2Mg(SO4)2.5H2O | |
| koppit | odr. pyrochloru | |
| koragoit | (Mn,Fe)(Mn,Nb)(Nb,Ta,Ti)(W,Ta)O2 | |
| kordylit-(Ce) | Ba(Ce,La)2(CO3)3F2 | |
| koritnigit | Zn(As5+O3)(OH).3H2O | |
| kornelit | Fe2(SO4)3.7H2O | |
| kornerupin | Mg3Al6(Si,Al,B)5O21(OH) | |
| kornit | KNa2(Mg,Mn3+,Fe3+,Li)5Si8O22(OH)2 | |
| koršunovskit | Mg2Cl(OH)3.3,5-4H2O | |
| korund | Al2O3 | 
 
 
 | 
| korundofilit | odr. klinochlóru | |
| korvusit | V2V12O34.nH2O | |
| korynit | = Sb-gersdorffit | |
| koržinskit | CaB2O4.H2O | |
| kosmochlor | NaCr3+Si2O6 | |
| kosnarit | KZr2(PO4)3 | |
| kostovit | CuAuTe4 | |
| kostylevit | K2ZrSi3O9.H2O | |
| kotoit | Mg3B2O6 | |
| kotulskit | Pd(Te,Bi) | |
| kouřový křemen | SiO2 - odrůda křemene | |
| koutekit | Cu5As2 | |
| koutekit-7C | ||
| kovdorskit | Mg2(PO4)(OH).3H2O | |
| kozulit | Na3Mn4(Fe3+,Al)Si8O22(OH,F)2 | |
| kraisslit | (Mn2+,Mg)24Zn3Fe(As3+O3)2(As5+O4)3(SiO4)6(OH)18 | |
| krasnogorit | WO3 | |
| krasnogorskit | WO3 | |
| krasnoselskit | CoWO4 | |
| krasnovit | Ba(Al,Mg)(PO4,CO3)(OH)2.H2O | |
| kratochvílit | C13H10 | |
| kratorazec | synonymum pro fosgenit | |
| krausit | KFe3+(SO4)2.H2O | |
| krauskopfit | BaSi2O4(OH)2.2H2O | |
| krautit | MnAs5+O3(OH).H2O | |
| kremersit | (NH4,K)2Fe3+Cl5.H2O | |
| krennerit | AuTe2 | |
| krevel | = hematit | |
| kribergit | Al5(PO4)3(SO4)(OH)4.2H2O? | |
| krinovit | NaMg2CrSi3O10 | |
| križanovskit | MnFe2(PO4)2(OH)2.H2O | |
| kröhnkit | Na2Cu(SO4)2.2H2O | |
| krokoit | PbCrO4 | 
 
 
 
 | 
| krokydolit | azbestová odrůda riebeckitu | 
 
 | 
| krupkait | PbCuBi3S6 | |
| kruťait | CuSe2 | |
| krutovit | NiAs2 | |
| kryolit | Na3AlF6 | 
 
 | 
| kryolit-á | Na3[AlF6] | |
| kryolithionit | Na3Li3Al2F12 | |
| kryptohalit | (NH4)2SiF6 | |
| kryptomelan | K(Mn4+,Mn2+)8O16 | 
 
 
 
 
 | 
| kryptoperthit | K-živec s odmíšeninami albitu | |
| křemen vyšší | SiO2 | |
| křemík | Si | |
| křesivec | synonymum pro železitý křemen | |
| křišťál | SiO2 | |
| ktenasit | (Cu,Zn)5(SO4)2(OH)6.6H2O | |
| köttigit | Zn3(AsO4)2.8H2O | |
| kuboargyrit | AgSbS2 | |
| kucharenkoit | viz kucharenkoit-(Ce) | |
| kucharenkoit-(Ce) | Ba2Ce[F/(CO3)3] | |
| kukharenkoit-(Ce) | viz kucharenkoit-(Ce) | |
| kukisvumit | Na6ZnTi4Si8O28.4H20 | |
| kuksit | Pb3Zn3TeO6(PO4)2 | |
| kulanit | Ba(Fe2+,Mn,Mg)2Al2(PO4)3(OH)3 | |
| kularit | autigenní monazit | |
| kuliokit-(Y) | (Y,TR)4Al(SiO4)2(OH)2F5 | |
| kulkeit | Na0.35Mg8Al(AlSi7)O20(OH)10 | |
| kullerudit | NiSe2 | |
| kunzit | odr. spodumenu | 
 
 | 
| kupalit | (Cu,Zn)Al | |
| kupletskit | (K,Na)3(Mn,Fe2+)7(Ti,Nb)2Si8O24(O,OH)7 | |
| kuprit | Cu2O | 
 
 
 
 
 | 
| kuproartinit | (Cu,Mg)2(CO3)(OH)2.3H2O | |
| kuprobismutit | Cu10Bi12S23 | |
| kuprocopiapit | CuFe4(SO4)6(OH)2.20H2O | |
| kuprofaustit | (Zn,Cu)(Al,Fe)6(PO4)4(OH)8 | |
| kuprohydromagnezit | (Cu,Mg)5(CO3)4(OH)2.4H2O | |
| kuproiridsit | CuIr2S4 | |
| kuprokasiterit | = muschinstonit | |
| kupropavonit | AgPbCu2Bi5S10 | |
| kuprorhodsit | CuRh2S4 | |
| kuprorivait | CaCuSi4O10 | |
| kuprosklodowskit | Cu(UO2)2(SiO4)2.6H2O | 
 
 
 
 | 
| kuprospinel | (Cu,Mg)Fe2O4 | |
| kuprostibit | Cu2(Sb,Tl) | |
| kuprotungstit | Cu2(WO4)(OH)2 | |
| kuprozippeit | Cu-zippeit | |
| kuramit | Cu3SnS4 | |
| kuranachit | PbMn4+Te6+O6 | |
| kurčatovit | Ca(Mg,Mn,Fe2+)B2O5 | |
| kurgantait | = Sr-tyrelskit | |
| kurilit | (Ag,Au)2(Te,Se,S) | |
| kurnakovit | MgB3O3(OH)5.5H2O | |
| kurumsakit | (Zn,Ni,Cu)8Al8V2Si5O35.27H2O? | |
| kusachiit | CuBi2O4 | |
| kusuit | = Pb-wakefieldit-(Ce) | |
| kutinait | Cu14Ag6As7 | |
| kutnohorit | Ca(Mn,Mg,Fe2+)(CO3)2 | 
 
 
 | 
| kuzelit | [Ca4Al2(OH)12][(SO4).6H2O] | |
| kuzminit | Hg2(Br,Cl)2 | |
| kuzněcovit | Hg6As2Cl2O9 | |
| kvadridavyn | [(Na,K)6Cl2][Ca2Cl2][Si6Al6O24] | |
| kvadrufit | Na14CaMgTi4[Si2O7]2[PO4]4O4F2 | |
| kvanefjeldit | Na4(Ca,Mn)(Si3O7OH)2 | |
| kyanit | Al2SiO5 | 
 
 
 
 | 
| kyanofylit | Cu10Al4Sb63+O25.25H2O | |
| kyanochroit | K2Cu(SO4).6H2O | |
| kyanotrichit | Cu4Al2(SO4)(OH)12.2H2O | 
 
 
 
 | 
| kyselina bořiková | synonymum nejspíše pro sassolin | |
| kyselina siťaničná | synonymum pro arsenolit | |
| kyselina surmičitá | synonymum pro nepřesně definované oxidy Sb | |
| kyselina žestičitá | synonymum pro molybdenové okry | |
| kysličnik barvičny | synonymum pro oxid Cr (později popsaný pod | |
| kysličnik ďasičitý | synonymum nejspíše pro otavit (uhlič. Cd) | |
| kysličnik vizmutičný | synonymum pro oxidy Bi | |
| kysličnik zinčity | synonymum pro zinkit | |
| kyz | synonymum pro pyrit | |
| kyzylkumit | V2Ti3O9 | |
| kalcioandyrobertsit | KCaCu5(AsO4)4[As(OH)2O2](H2O)2 | |
| kalifersit | (K,Na)5Fe7+3Si20O50(OH)6.12H2O | |
| kaliumchloropargasit | (K,Na)Ca2(Mg,Fe+2)4Al(Si6Al2O22)(Cl,OH)2 | |
| kaliumpargasit | (K,Na)Ca2(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(OH,F)2 | |
| kampfit | Ba6[(Si,Al)O2]8(CO3)2Cl2(Cl,H2O)2 | |
| kanonerovit | MnNa3P3O10.12(H2O) | |
| kapicait-(Y) | (Ba,K)4(Y,Ca)2Si8(B,Si)4O28F | |
| karupmollerit | (Na,Ca,K)2Ca(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4.7H2O | |
| kastningit | (Mn,Fe,Mg)Al2(PO4)2(OH)2.8H2O | |
| keilit | (Fe,Mg)S | |
| klinobarylit | BaBe2Si2O7 | |
| klinocervantit | Sb2O4 | |
| kobaltarthurit | Co+2Fe2+3(AsO4)2(OH)2.4H2O | |
| kobaltkieserit | CoSO4.H2O | |
| kobaltolotharmeyerit | Ca(Co,Fe,Ni)2(AsO4)2(OH,H2O)2 | |
| kobalttsumcorit | Pb(Co,Fe)2(AsO4)2(H2O,OH)2 | |
| kochit | Na2(Na,Ca)4Ca4(Mn,Ca)2Zr2Ti2(Si2O7)(O,F)4F4 | |
| koparsit | Cu4O2[(As,V)O4]Cl | |
| korobicynit | Na3-x(Ti,Nb)2[Si4O12](OH,O)2,3-4H2O | |
| krettnichit | PbMn2+3(VO4)2(OH)2 | |
| kristiansenit | Ca2ScSn(Si2P7)(Si2O6OH) | |
| kronusit | Ca0,2(H2O)2CrS2 | |
| kurgantait | CaSr[B5O9]Cl.(H2O) | |
| kuzmenkoit | K2(Mn,Fe)(Ti,Nb)4[Si4O12]2(OH)4.5H2O | |
| kuzmenkoit-(Zn) | K2Zn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(OH,O)4.6-8H2O | |
| kvadratit | Ag(Cd,Pb)(As,Sb)S3 | 
©1999-2025 mineral.cz & autoři příspěvků