| Název | Chemické složení | Foto |
|---|---|---|
| taaffeit | Mg3Al8BeO16 | |
| tadžikit | viz tadžikit-(Ce) | |
| tadžikit-(Ce) | Ca3(Ce,Y)2(Ti,Al,Fe3+)B4Si4O22 | |
| tádžikit-(Ce) | Ca3(Ce,Y)2(Ti,Al,Fe3+)B4Si4O22 | |
| taenit manganonan | Fe6Mn | |
| tagilit | = pseudomalachit | |
| tacharanit | Ca12Al2Si18O51.18H2O | |
| tachhydrit | viz tachyhydrit | |
| tachyhydrit | CaMg2Cl6.12H2O | |
| tajkanit | (Sr,Ba)4Mn22+Si4O14 | |
| tajmirit | (Pd,Cu,Pt)3Sn | |
| takanelit | (Mn,Ca)Mn4O9.H2O=směs ranseit,todorokit,nsutit | |
| takedait | Ca3B2O6 | |
| takéučiit | (Mg,Mn2+)2(Mn3+,Fe3+)BO5 | |
| takovit | Ni6Al2(OH)16(CO3,OH).4H2O | |
| talasskit | odrůda olivínu | |
| tallingit | = connellit, částečně ve směsi s paratacamitem | |
| talmessit | Ca2Mg(AsO4)2.2H2O | |
| talnachit | Cu9(Fe,Ni)8S16 | |
| tamarugit | NaAl(SO4)2.6H2O | |
| tancoit | HNa2LiAl(PO4)2(OH) | |
| tanejamalit | Na(Mn2+,Mg,Fe2+)12Si12(O,OH)44 | |
| tangeit | CaCu(VO4)(OH) (nesprávně kalciovolbortit) | |
| tantalbetafit | = urantitanmikrolit | |
| tantaleschynit-(Y) | (Y,Ce,Ca)(Ta,Ti,Nb)2O6 | |
| tantalit | viz fero-t., manganot. |
|
| tantalkarbid | TaC | |
| tantalokr | snad Ta2O5 | |
| tantalpolykras | (Y,Ce,Ca,U,Th)(Ti,Ta,Nb)2(O,OH)6 | |
| tanteuxenit-(Y) | (Y,Ce,Ca)(Ta,Nb,Ti)2(O,OH)6 | |
| tantit | Ta2O5 | |
| tanzanit | modrá odrůda zoisitu |
|
| tapalpit | 3Ag2S.Bi2(S,Te)3 (?) | |
| tapiolit | Fe2+(Ta,Nb)2O6 viz ferotapiolit | |
| taprobanit | BeMg3Al8O16= taaffeit | |
| taramellit | Ba4(Fe3+,Ti,Fe2+,Mg)4(B2Si8O27)O2Cl3 | |
| taramit | Na2Ca(Fe2+,Mg)3Al2(Si6Al2)O22(OH)2 | |
| taranakit | (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O | |
| tarapacait | K2CrO4 | |
| tarasovit | mezi slída-smektit 3:1 | |
| tarbuttit | Zn2(PO4)(OH) | |
| tarnowitzit | Pb-odr. aragonitu |
|
| tatarskit | Ca6Mg2(SO4)2(CO3)2Cl4(OH)4.7H2O | |
| tauriscit | Fe[SO4].7H2O (?) | |
| tausonit | SrTiO3 | |
| tavorit | LiFe3+(PO4)(OH) | |
| tawmawit | chromepidot | |
| taylorit | = amonium-arcanit | |
| tažeranit | (Zr,Ti,Ca)O2 | |
| teallit | PbSnS2 | |
| teepleit | Na2B(OH)4Cl | |
| tefroit | Mn2SiO4 | |
| teineit | CuTeO3.2H2O | |
| tekticit | = feri alunogen | |
| tektity | = přírodní skla | |
| telargpalit | (Pd,Ag)3Te(?) | |
| tellur | Te | |
| tellurantimon | Sb2Te3 | |
| tellurit | TeO2 | |
| tellurobismutit | Bi2Te3 | |
| tellurohauchecornit | Ni9BiTeS8 | |
| telluropalladinit | Pd9Te4 | |
| temagamit | Pd3HgTe3 | |
| tengerit-(Y) | CaY3(CO3)4(OH)3.3H2O | |
| tengchongit | CuO.6UO3.2MoO3.12H2O | |
| teniolit | KLiMg2Si4O10F2 | |
| tenit | (Ni,Fe) | |
| tennantit | (Cu,Fe)12As4S13 |
|
| tenorit | CuO | |
| teremkovit | = owyheeit | |
| terlinguait | Hg2ClO | |
| termonatrit | Na2CO3.H2O | |
| ternesit | Ca5(SiO4)2SO4 | |
| ternovit | (Mg,Ca)Nb4O11.nH2O | |
| terranovait | NaCaAl3Si17O40.7H2O | |
| terskit | Na4ZrSi6O15(OH)2.H2O | |
| tertschit | Ca4B10O19.20H2O | |
| teruggit | Ca4MgAsB12O22(OH)12.14H2O | |
| teschemacherit | (NH4)HCO3 | |
| testibiopalladit | Pd(Sb,Bi)Te | |
| tetraaurikuprid | AuCu | |
| tetradymit | Bi2Te2S | |
| tetraedrit | (Cu,Fe)12Sb4S13 |
|
| tetraferiflogopit | český název pro tetraferriphlogopite (viz) | |
| tetraferoplatina | cca PtFe | |
| tetraferriphlogopite | K(Mg,Fe2+,Ti,Fe3+)(Si,Al)3.6Fe3+0.44O10(OH,F)2 | |
| tetrakalsilit | = panunzit | |
| tetranatrolit | Na2Al2Si3O10.2H2O | |
| tetrarooseveltit | á-Bi(AsO4) | |
| tetratenit | FeNi | |
| tetrawickmanit | Mn2+Sn4+(OH)6 | |
| texasit | zrušen = syntetická fáze | |
| thadeuit | (Ca,Mn2+)(Mg,Fe2+,Mn3+)3(PO4)2(OH,F)2 | |
| thalcusit | Tl2(Cu,Fe)4S4 | |
| thalenit-(Y) | Y3Si3O10(OH)(?) | |
| thalfenisit | Tl6(Fe,Ni,Cu)25S26Cl | |
| thaumasit | Ca3Si(CO3)(SO4)(OH)6.12H2O | |
| theisit | Cu5Zn5(As5+,Sb5+)2O8(OH)14 | |
| thenardit | Na2SO4 | |
| theophrastit | Ni(OH)2 | |
| theresemagnanit | (Co,Zn,Ni)6(SO4)(OH,Cl)10.8H2O | |
| thometzekit | PbCu2(AsO4)2.2H2O | |
| thomsenolit | NaCaAlF6.H2O | |
| thomsonit | NaCa2Al5Si5O20.6H2O |
|
| thorbastnäsit | Th(Ca,Ce)(CO3)2F2.3H2O | |
| thoreaulit | SnTa2O6 | |
| thorianit | ThO2 | |
| thorikosit | Pb3(Sb3+,As3+)O3(OH)Cl2 | |
| thorit | ThSiO4 | |
| thornasit | (Na,K)ThSi11(O,HO,F,Cl)33 | |
| thorobastnäsit | Th(Ca,TR)[F/CO3].3H2O | |
| thorogummit | Th(SiO4)1-x(OH)4x | |
| thorosteenstrupin | (Ca,Th,Mn)3Si4O11F.6H2O | |
| thorotungstit | 2W2O3.H2O+(ThO2,Ce2O3,ZrO2)+H2O | |
| thortveitit | (Sc,Y)2Si2O7 | |
| thorutit | (Th,U,Ca)Ti2(O,OH)6 | |
| threadgoldit | Al(UO2)2(PO4)2(OH).8H2O | |
| thucholit | = směs org. látek s příměsí uraninitu | |
| thulit | = růžový Mn-zoisit | |
| thuringit | (Fe2+,Fe3+,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8 | |
| tibiscumit | (Ca0.13Na0.35K0.01)Al1.55Fe0.24Mg0.20[(Al0.13,Si.. | |
| tiemannit | HgSe | |
| tienshanit | BaNa2MnTiB2Si6O20 | |
| tiettait | (Na,K)17FeTiSi16O29(OH)30.2H2O | |
| tichonenkovit | SrAlF4(OH).H2O | |
| tilasit | CaMg(AsO4)F | |
| tilleyit | Ca5Si2O7(CO3)2 | |
| tinaksit | K2Na(Ca,Mn)2TiSi7O19(OH) | |
| tincal | = borax | |
| tinkalkonit | Na2B4O5(OH)4.3H2O | |
| tinnunculit | C5.2H6.4N4.2O4.2 | |
| tinnunkulit | C10H12N8O8 | |
| tinsleyit | KAl2(PO4)2(OH).2H2O | |
| tinticit | Fe43+(PO4)3(OH)3.5H2O | |
| tintieit | Fe63+(PO4)4(OH)6.7H2O | |
| tintinait | Pb11Cu21+Sb15S34,5 | |
| tinzenit | (Ca,Mn,Fe2+)3Al2BSi4O15(OH) | |
| tiptopit | (Li,K,Na,Ca)8Be6P6O24(OH)4 | |
| tiragalloit | Mn42+As5+Si3O12(OH) | |
| tirodit | Mn22+(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 | |
| tirolit | CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4.6H2O | |
| tisinalit | Na3H3(Mn2+,Ca,Fe)TiSi6(O,OH)18.2H2O | |
| titan | Ti | |
| titanit | CaTiSiO5 |
|
| titanklinohumit | Mg8Ti[O4/(SiO4)4] | |
| titanoaugit | 3-5% TiO2 odrůda augitu | |
| titanohematit | směs hematitu a ilmenitu | |
| titanomaghemit | zoxidovaný titanomagnetit | |
| titanowodginit | MnTiTa2O8 | |
| titantaramellit | Ba4(Ti,Fe3+,Fe2+,Mg)4(B2Si8O27)O2Clx, Ti>Fe3+ | |
| tivanit | V3+TiO3(OH) | |
| tlalocit | (Cu,Zn)16(Te4+O3)(Te6+O4)2Cl(OH)25.27H2O | |
| tlapallit | H6(Ca,Pb)2(Cu,Zn)3(SO4)(Te4+O3)4(Te6+O6) | |
| tobelit | (NH4,K)Al2(Si3Al)O10(OH)2 | |
| tobermorit | Ca5Si6O16(OH)2.4H2O | |
| tobermorit-14A | ||
| tocornalit | Ag-Hg jodid {(Ag,Hg)I} | |
| točilinit | 6Fe0,9S.5(Mg,Fe2+)(OH)2 | |
| toddit | samarskit s 8.7% UO2 | |
| todorokit | (Mn2+,Ca,Mg)Mn34+O7.H2O | |
| tojohait | Ag2FeSn3S8 | |
| tokkoit | K2Ca4Si7O17(O,OH,F)4 | |
| tolbačit | CuCl2 | |
| tolovkit | IrSbS | |
| tombarthit | viz tombarthit-(Y) | |
| tombarthit-(Y) | Y4(Si,H4)4O12-x(OH)4+2x | |
| tomichit | (V3+,Fe3+)4Ti3As3+O13(OH) | |
| tongbait | Cr3C2 | |
| tooeleit | Fe8-2x[(As1-xSx)O4]6(OH)6.5H2O, x cca 0.2 | |
| topaz | Al2F2SiO4 |
|
| topazolit | odr. andraditu | |
| torbernit | Cu(UO2)2(PO4)2.8-12H2O | |
| törnebohmit-(Ce) | (Ce,La)2Al(SiO4)2(OH) | |
| törnebohmit-(La) | (La,Ce)3Al(SiO4)2(OH) | |
| torreyit | (Mg,Mn)9Zn4(SO4)2(OH)22.8H2O | |
| tosudit | jíl. minerál, 1:1 chlorit:smectit | |
| trabzonit | Ca4Si3O10.2H2O | |
| tranquillityit | Fe82+(Zr,Y)2Ti3Si3O24 | |
| traskit | Ba9Fe23+Ti2(SiO3)12(OH,Cl,F)6.6H2O | |
| treasurit | Ag7Pb6Bi15S32 | |
| trechmannit | AgAsS2 | |
| trembathit | (Mg,Fe)3B7O13Cl | |
| tremolit | Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 |
|
| trevorit | NiFe23+O4 | |
| triangulit | Al3(UO2)4(PO4)4(OH)5.5H2O | |
| tridymit | SiO2 | |
| tridymit vyšší | SiO2 | |
| trifylín | LiFe2+PO4 | |
| trigonit | Pb3Mn(As3+O3)3(OH) | |
| trichalcit | Cu3[AsO4]2.5H2O (?) | |
| trikalsilit | (K,Na)AlSiO4 | |
| trimerit | CaMn2Be3(SiO4)3 | |
| trimounsit-(Y) | (Y,Dy,Er)2Ti2SiO9 | |
| triplit | (Mn,Fe2+,Mg,Ca)2(PO4)(F,OH) | |
| triploidit | (Mn,Fe2+)2(PO4)(OH) | |
| trippkeit | CuAs23+O4 | |
| tripuhyit | Fe2+Sb25+O6 | |
| tristramit | (Ca,U4+,Fe3+)(PO4,SO4).2H2O | |
| tritomit | metamiktní borosilikát | |
| tritomit-(Ce) | (Ce,La,Y,Th)5(Si,B)3(O,OH,F)13 | |
| tritomit-(Y) | (Y,Ca,La,Fe2+)5(Si,B,Al)3(O,OH,F)13(?) | |
| trögerit | (UO2)3(AsO4)2.12H2O(?) | |
| trogtalit | CoSe2 | |
| troilit | FeS | |
| trolleit | Al4(PO4)3(OH)3 | |
| trona | Na3H(CO3)2.2H2O | |
| troostit | = Mn-willemit | |
| trudellit | Al10[(OH)4Cl4SO4]3.30H2O | |
| truscottit | (Ca,Mn)14Si24O58(OH)8.2H2O | |
| trustedtit | Ni3Se4 | |
| tsavolit | = grosulár | |
| tsavorit | = grosulár | |
| tschermakit | Ca2(Mg,Fe2+)3Al2(Si6Al2)O22(OH)2 | |
| tschermigit | = čermíkit | |
| tschernichit | (Ca,Na,K,Mg)1.1Si6Al2O16.8H2O | |
| tsilaisit | Na(Mn,Al)3Al6(BO3)3Si6O18O1,5(OH,F)2,5 | |
| tsumcorit | PbZnFe2+(AsO4)2.H2O | |
| tsumebit | Pb2Cu(PO4)(SO4)(OH) | |
| tsumoit | BiTe | |
| tučekit | Ni9Sb2S8 | |
| tugarinovit | MoO2 | |
| tugtupit | Na4AlBeSi4O12Cl | |
| tuha | synonymum pro grafit | |
| tuhualit | (Na,K)Fe2+Fe3+Si6O15 | |
| tucholit | organická hmota se sorbovaným UO2 | |
| tulameenit | Pt2FeCu | |
| tuliokit | Na6BaTh(CO3)6.6H2O | |
| tumanec | synonymum pro bismutin(it) | |
| tundrit | viz tundrit-(Ce), -(Nd) | |
| tundrit-(Ce) | Na2Ce2Ti[O4/SiO4].4H2O | |
| tundrit-(Nd) | Na3(Nd,La)4(Ti,Nb)2(SiO4)2(CO3)3O4(OH).2H2O | |
| tunellit | SrB6O9(OH)2.3H2O | |
| tungsten | viz wolfram | |
| tungstenit | viz tungstenit-2H, -3R | |
| tungstenit-2H | WS2 | |
| tungstenit-3R | WS2 | |
| tungstibit | Sb2O3.WO3 | |
| tungstit | WO3.H2O | |
| tunguzit | [Ca14(OH)8](Si8O20)(Si8O20)2[Fe92+(OH)14] | |
| tunisit | NaCa2Al4(CO3)4(OH)8Cl | |
| tunkit | (Na,Ca,K)8(Al,6Si6O24)(SO4)2.H2O | |
| tuperssuatsiait | NaFe33+Si8O20(OH)2(OH)2.H2O | |
| turanit | Cu5(VO4)2(OH)4(?) | |
| turkestanit | Th(Ca,Na)2(K1-x,...x)Si8O20.nH2O | |
| turmalín | skupina bososilikátů | |
| turneaureit | Ca5[(As,P)O4]3Cl | |
| tuscanit | K(Ca,Na)6(Si,Al)10O22[(SO4,CO3,(OH)2].H2O | |
| tusiit | CaFe43+(SO4)6(OH)2.20H2O | |
| tusionit | MnSn4+(BO3)2 | |
| tuzlait | NaCa[B5O8(OH)2].3H2O | |
| tvalčrelidzeit | Hg12(Sb,As)8S15 | |
| tvedalit | (Ca,Mn)4Be3Si6O17(OH)4.3H2O | |
| tveitit-(Y) | Ca1-xYxF2+x x cca 0,3 | |
| twinnit | Pb(Sb,As)2S4 | |
| tygří oko | = krokydolit či riebeckit v křemeni | |
| tychit | Na6Mg2(CO3)4(SO4) | |
| typel | synonymum pro sardonyx | |
| tyretskit | viz tyretskit-Cl, -1Tc | |
| tyretskit-Cl | zrušen= hilgardit-1Tc | |
| tyretskit-1Tc | Ca2B5O9(OH).H2O | |
| tyrkys | CuAl6(PO4)4(OH)8.5H2O | |
| tyrrellit | (Cu,Co,Ni)3Se4 | |
| tysonit | (Ce,La)F3 | |
| tamait | (Ca,K,Ba,Na)3-4Mn24(Si,Al)40(O,OH)112.21(H2O) | |
| taťjanait | Pd9Cu3Sn4 | |
| tedhadleyit | Hg+2Hg10+1O4I2(Cl,Br)2 | |
| telluronevskit | Bi3TeSe2 | |
| theoparacelsit | Cu3(OH)2As2O7 | |
| thomasclarkit-(Y) | Na(Y,TR)(HCO3)(OH)3.4H2O | |
| thomsonit-(Sr) | (Sr,Ca)2Na[Al5Si5O20].6-7(H2O) | |
| tillmannsit | (Ag3Hg)(V,As)O4 | |
| tischendorfit | Pd8Hg3Se9 | |
| titan | Ti | |
| tongxinit | CuZn | |
| tsepinit-(Na) | viz cepinit-(Na) | |
| tsugaruit | Pb4As2S7 | |
| tweddillit | CaSr(Mn+3,Fe+3)2Al[Si3O12](OH) |
©1999-2025 mineral.cz & autoři příspěvků